首页
产品中心SHY三合一、二合一系列
产品参数
产品特点
密闭过滤,无泄漏,无环境污染
加压或真空状态下操作,滤饼分布均匀,过滤效果好
容固量大,适用于固体多的物料
排渣阀液压控制,自动刮渣出料,降低劳动强度
特殊材料制作耐腐蚀性的系统,适应多种环境
可实现搅拌、混合、打浆、反应、洗涤等多种工序,全程自动化
应用行业
精细化工
食品、饮料
石油
油墨、印染
生物医药
农药
纸浆、染料
技术规格
| 产品型号 | 过滤面积(m²) | 筒体直径(mm) | 容积(L) | 滤饼高度(mm) | 工作压力(MPa) |
| DN-SHY- 600 | 0.28m² | 600 | 200 | 250 | -0.1~0.3 |
| DN-SHY- 800 | 0.5m² | 800 | 500 | 300 | -0.1~0.3 |
| DN-SHY- 1200 | 1.1m² | 1200 | 1300 | 400 | -0.1~0.3 |
| DN-SHY- 1600 | 2m² | 1600 | 2800 | 550 | -0.1~0.3 |
| DN-SHY- 2000 | 3.1m² | 2000 | 4800 | 600 | -0.1~0.3 |
| DN-SHY- 2400 | 4.5m² | 2400 | 6500 | 1100 | -0.1~0.3 |
| DN-SHY- 2600 | 5.3m² | 2600 | 8700 | 1300 | -0.1~0.3 |
| DN-SHY- 2800 | 6m² | 2800 | 12000 | 1700 | -0.1~0.3 |
| DN-SHY- 3000 | 7m² | 3000 | 13000 | 2000 | -0.1~0.3 |
| DN-SHY- 3200 | 8m² | 3200 | 14500 | 2500 | -0.1~0.3 |
注:实际图纸根据实际情况而定
外形尺寸

注:实际图纸根据实际情况而定
选型表
|
|
|
|
|
| DN FILTER | 三合一过滤器 | -0.1~0.3MPa | SUS304 SUS316L 碳钢 双相不锈钢 可做防腐处理 | 0.28m² 0.5m² 1.1m² 2m² 3.1m² 4.5m² 5.3m² |
注:实际图纸根据实际情况而定
