首页
产品中心GD管道式过滤器
产品参数
产品特点
应用行业
技术规格
| 设计标准 | 法兰标准 | 设计压力 | 工作温度 | 阀体材质 | 滤网材质 | 过滤精度 |
| HG/T 21627-91、GB/T 14382-93、SH/T 3411-99 | GB/T 9112-2000、HG 20592-97、HG 20615-97 | PNG0.6~25.0Mpa、ANSI 150~800Lb | -40℃~650℃ | 碳钢、304、316L、哈氏合金等 | 304、316L、纤维烧结毡、金属烧结网 | 一般固体1~20目、一般液体30~80目。一般气体100~400目 |
| 公称通径 | L | H |
| DN15 | 150 | 70 |
| DN20 | 150 | 70 |
| DN25 | 160 | 80 |
| DN32 | 180 | 90 |
| DN40 | 200 | 100 |
| DN50 | 220 | 130 |
| DN65 | 250 | 165 |
| ... | ... | ... |
| DN500 | 900 | 875 |
注:实际参数根据实际情况而定
外形尺寸

选型表
